CASEDODO.COM
Safe & Secure
Safety Score: 80/100
Website Safety Analysis
Domain Age | 10 years |
---|---|
Global Rank | 12547843 |
Registrar | Squarespace Domains II LLC |
Nameservers | NS-CLOUD-C1.GOOGLEDOMAINS.COM, NS-CLOUD-C2.GOOGLEDOMAINS.COM, NS-CLOUD-C3.GOOGLEDOMAINS.COM, NS-CLOUD-C4.GOOGLEDOMAINS.COM |
TLD | .COM |
Suspicious Indicators | None detected |
PageRank
3/10Domain details — casedodo.com
Registration / RDAP
Domain | CASEDODO.COM |
---|---|
Object Class | domain |
Handle | 1957862410_DOMAIN_COM-VRSN |
Status | client delete prohibited, client transfer prohibited |
Created | 2015-09-06T10:54:04Z |
Updated | 2025-09-01T09:30:48Z |
Expiration | 2028-09-06T10:54:04Z |
Entities |
|
Nameservers | NS-CLOUD-C1.GOOGLEDOMAINS.COM NS-CLOUD-C2.GOOGLEDOMAINS.COM NS-CLOUD-C3.GOOGLEDOMAINS.COM NS-CLOUD-C4.GOOGLEDOMAINS.COM |
DNS Records
Name | Type | Data | TTL |
---|---|---|---|
casedodo.com. | 59 | 38162 8 2 0E19128C19E69206551EDB8F9E62EFAAFD600C517FA602E5CB4D93AD76E83264 | 300 |
casedodo.com. | 46 | cds 8 2 300 1761862990 1759962190 38162 casedodo.com. bVW5VkCEkWnFnxXVLO7Ys3yAODVOxdIdq8rw9IpU02OsVxWkqm04Mc57au/9mqAe8C+gB6WqRT13BcMeOgvVm0IjZbc5n5ShntOj9jpgXiK4g7fh03wOZqzvyaO5aZOGNZWswuCuWPOd7YnqqNUR9JEw7cb+Gyw3g6StFpdJWHKlLgid+14pYNwOksIsP7WatdVdipy0Qxu74pMwhBaEV3RfI8DGScgM1jlrzIfoPRLkKgiNRe8BGuX1FC5uq2eSis2Z2+hPeDOXNuwmiJvUAe9P3nVM/lMiAH85fiZl9w3vMzEAAMc7h+fTGem5zwp20hL9jQjuTg13lfcFYju49Q== | 300 |
casedodo.com. | 51 | 1 0 1 0603d315fa2da315 | 0 |
casedodo.com. | 46 | nsec3param 8 2 0 1761862990 1759962190 10566 casedodo.com. k1OKOZVYV16QnvfcIxackIX95TEHh8uzlTqIKMhv9+ZJG+98m2y6/1ayRY87exf+7p83M4LNU0ynGCxiqefpDZnWa+4r6FIijiAznY2C9yRdXVsK7OfKKd9TYScNZN87dAMPvsIL47oXujgrp1hjSG+18bHhNEI6X3ZGmXprMx4= | 0 |
casedodo.com. | 48 | 256 3 8 AwEAAZynnXlm5QmUzbapmIpEuIppNXLWTZLPNrkVGK46PMy75ivYaTE38TnYfRmKcbVrlEIYF49PZmho0TnDVGRnGe1suql/e+1X7fzx0EsHb/UGJ9yipsy46lsNsDqipBQlH/NLorIUOhlKQpKZfSE5w773J8IzE0aCvrFvD2EK9zCn | 300 |
casedodo.com. | 48 | 257 3 8 AwEAAZtlJaoQ/b1bZMnT12wFrfwsH6rQSav7agsLtad+xycZ1ZWWdRHJllXK9qXSa9eoaEhnrqsA4/HsV34qKZw/+bfBT9rXV+02pdrnZ56TLRfhiYO7bv+gIIe7rswVvj2x6O+17MIr+2kT3fwmzJPr34DRWTI9IGFC7KavNbUPzxvwVp4YcTqKIhG7wTPjFuagY1swAydtn6tnhov7lpjdsBPMjZzqtDdI3OjUBUiId1Gi0Fcmr9R05Ftg7TsDb7cULpySZQZ7aegSQ0RtMP69vkM+/XiS6Z2En6bg8bxK/PZs1d4/rVFKUH/hMcUDfHgeCRvCSx5Pr7++cl1/ATfmoxU= | 300 |
casedodo.com. | 46 | dnskey 8 2 300 1761862990 1759962190 38162 casedodo.com. julNwWHGvLjIJwe+0tnon3M4KaiBCyeAtRlq9WqlP/gCJEFv3IaZweKqsr7wgGOAeGe73z+lU6h3GzPLNBzQIlB8Z5yzeVn3M3r8LOC8GA+FyCZN1IRXgUCA8TmpsIgtickLdNu3wLOMKcRuG+luvjC0aCDLe7sg5KQDhmZCGYGuhIYGyJH4yAVUYk8UWlyk98IWvWUbJDUtTyhOdy2dP1SfZYZJKipN02KdtjVNV6emMBVloxlcGdStffmr/V/mSbQwCYbRe4G1xFW4pchVIdF62mzJQyhTvY3ZLETAINdNcBVr3fTivS2I2ts9Bw7TOypAXyPzmPk1ERXecPpUTQ== | 300 |
casedodo.com. | 16 | facebook-domain-verification=nb3te1jehvjsai5n7m19osqdhfox11 | 14400 |
casedodo.com. | 16 | v=spf1 include:_spf.google.com ~all | 14400 |
casedodo.com. | 16 | facebook-domain-verification=lle2833g0plm4a8x2dw02lcpv4u3mi | 14400 |
casedodo.com. | 16 | klaviyo-site-verification=RXQLeB | 14400 |
casedodo.com. | 46 | txt 8 2 14400 1761862990 1759962190 10566 casedodo.com. EB+M5GUEyLGO4Hctb0ZoiGCdSOeWBmk1tiUYaVT+U+6q6OJ+VQ8aDoRvSk4bIox6xiSRajSYucFNvzTtHDk/31dapuD+ujRbbxDG2xlyR/friFW0L9h10llxCSyT0BFSNSG6FjVzF6ma0eXrhEkD09FWlZMzfOSm8eFujD1eN5w= | 14400 |
casedodo.com. | 15 | 1 aspmx.l.google.com. | 14400 |
casedodo.com. | 15 | 10 alt4.aspmx.l.google.com. | 14400 |
casedodo.com. | 15 | 5 alt2.aspmx.l.google.com. | 14400 |
casedodo.com. | 15 | 5 alt1.aspmx.l.google.com. | 14400 |
casedodo.com. | 15 | 10 alt3.aspmx.l.google.com. | 14400 |
casedodo.com. | 46 | mx 8 2 14400 1761862990 1759962190 10566 casedodo.com. YRUOBDdA4LO+v4fPQNBN2eREv/yihSaqKU/ua5iOaf0oQEbChTvrD4+Fj7tvVZN2/JD8G78WLkiU30eEmUTm1U40yzt6eorJV7Jcrqhod6fxEtnq7Ds7rcv1Uz+O522lUZIkx5X92AAnTU0rWJIXSLUcSJ7oEA5yyr2RVS1CAFQ= | 14400 |
casedodo.com. | 6 | ns-cloud-c1.googledomains.com. cloud-dns-hostmaster.google.com. 19 21600 3600 259200 300 | 21600 |
casedodo.com. | 46 | soa 8 2 21600 1761862990 1759962190 10566 casedodo.com. lssOp2xQsJxrtNy7OPfmvO7tyDMPIznxFNMhR6eiqICHaCnTBgy5/NxCtmfeScnXtAT1PzWahPWBvZf0VrI+B9kRjZ8iy8GiywO6m13rWYjMw9HaCer7e4bCj+ELxE+6roqaoB6Mtwc9CTUmRc8N/K5i/NaJSbfc22iIy5EDpiU= | 21600 |
casedodo.com. | 2 | ns-cloud-c1.googledomains.com. | 21600 |
casedodo.com. | 2 | ns-cloud-c4.googledomains.com. | 21600 |
casedodo.com. | 2 | ns-cloud-c3.googledomains.com. | 21600 |
casedodo.com. | 2 | ns-cloud-c2.googledomains.com. | 21600 |
casedodo.com. | 46 | ns 8 2 21600 1761862990 1759962190 10566 casedodo.com. MrridCFD1o0qMessGG5Gr5YMh35jo2rWmVD4jdj6ySHcQ1/aabW0NQwiF055xQ6212Rhf08RP+wlbVpYpqe3P1AmrbQjWS195zu1a0sNoIYdVLXMaJ5+4N3m/GO29FWEn1YD9YW9Sre8UQyDaNObGrRSLJf5NY5UCAD9N2WXSSk= | 21600 |
casedodo.com. | 1 | 23.227.38.72 | 14400 |
casedodo.com. | 46 | a 8 2 14400 1761862990 1759962190 10566 casedodo.com. YBcFscPzosPzapBU1UjGJEel80dMVEjfcuaMsBT3e2/3L+sWREL7j7p9qRHs1BWqj4AY6efeK+ShhhK5ZKgNPNr/hFeUQ1CYBUs2Z/X0ClDUabTKMEKvIsKbYz1Oq0yfkk2tbiGuelHG2TU+u6RNHyjYWuXAjf2vzREHVqLb8Tk= | 14400 |
Global Rank
Global score: 12547843
Recently Scanned Websites
What is a Scam Adviser?
A Scam Adviser helps you determine whether a website or domain is legit or suspicious to visit. It evaluates the domain's registration information, global rank, DNS configuration, and other factors to assign a safety score.
How We Determine Safety
- Website reviews and Scam reports.
- Domain age and registration history.
- Global popularity and Page Rank score.
- Legit Registrar reliability and DNS configuration.
- Top-level domain (TLD) analysis for suspicious patterns.
Why Use UrlGen Scam Adviser?
UrlGen Scam Adviser provides a comprehensive safety check for any website, helping you make informed decisions before visiting or sharing links. Our tool is free, fast, and powered by reliable public APIs.
Frequently Asked Questions (FAQ)
Q: Can I trust the safety score completely?
A: The score is based on public data and heuristics. It provides guidance but is not a guarantee of safety.
Q: How often is the data updated?
A: Domain registration and rank data are refreshed regularly via reliable APIs.
Q: Is this service free?
A: Yes, UrlGen Scam Adviser & Web Reviews is completely free to use.